Mono-c-Si · 1 957 × 992 мм
Сонячні панелі
Електричні параметри, габарити, технології та гарантії модулів.
Показано 22021–22050 з 39 572
Mono-c-Si · 1 626 × 990 мм
Multi-c-Si · 1 957 × 992 мм
Mono-c-Si · 1 617 × 1 047 мм
Mono-c-Si · 1 956 × 992 мм
Multi-c-Si · 1 956 × 992 мм
Multi-c-Si · 1 956 × 992 мм
1 650 × 992 мм
Mono-c-Si · 1 650 × 990 мм
Multi-c-Si · 1 970 × 990 мм
CIGS · 4 025 × 516,5 мм · 2,8 кг
Multi-c-Si · 1 960 × 990 мм · 20 кг
Multi-c-Si · 1 960 × 990 мм · 20 кг
Mono-c-Si · 1 966 × 992 мм
Mono-c-Si · 1 966 × 992 мм
Multi-c-Si · 1 956 × 992 мм
Multi-c-Si · 1 956 × 992 мм
Multi-c-Si · 1 985 × 999 мм · 20 кг
Multi-c-Si · 1 956 × 986 мм
Multi-c-Si · 1 956 × 986 мм
Mono-c-Si · 2 009 × 885 мм · 5 кг
Mono-c-Si · 1 650 × 990 мм · 18,5 кг
Mono-c-Si · 1 650 × 992 мм · 20 кг
Multi-c-Si · 1 970 × 990 мм · 20 кг
Multi-c-Si · 1 985 × 999 мм · 20 кг
Thin Film · 1 946 × 976 мм
Mono-c-Si · 1 640 × 992 мм · 18 кг
Mono-c-Si · 1 559 × 1 046 мм · 20 кг
Mono-c-Si · 1 559 × 1 046 мм
Mono-c-Si · 1 559 × 1 046 мм