neoom international gmbhSTAAK Flex Battery 6 Modules
Ємність30,72 кВт·год
Потужність10 кВт
Макс. ККД96 %
Напруга614,4 В
Для розрахунку
Пошук моделей, технічні характеристики, документи й джерела незалежно від наявності в магазині.
Показано 73891–73920 з 76 990
18 кг
19,5 кг
three_phase
single_phase
Mono-c-Si · 2 100 × 1 040 мм · 25 кг
Mono-c-Si · 2 100 × 1 040 мм · 25 кг
Mono-c-Si · 2 100 × 1 040 мм · 25 кг
Mono-c-Si · 2 272 × 1 133 мм · 27,5 кг
Mono-c-Si · 2 272 × 1 133 мм · 27,5 кг
Mono-c-Si · 2 272 × 1 133 мм · 27,5 кг
Mono-c-Si · 2 272 × 1 133 мм · 27,5 кг
Mono-c-Si · 2 272 × 1 133 мм · 27,5 кг
Mono-c-Si · 1 762 × 1 134 мм · 24,5 кг
Mono-c-Si · 1 762 × 1 134 мм · 24,5 кг
Mono-c-Si · 1 762 × 1 134 мм · 24,5 кг
Mono-c-Si · 1 762 × 1 134 мм · 24,5 кг
Mono-c-Si · 1 762 × 1 134 мм · 24,5 кг
single_phase