Сонячні панелі
Наявність:
Сортування: Ціна / Вт без ПДВ
| Бренд · модель | Вт | Диз айн | BF | Техно- логія | ККД | Гарантія років | Стійкість до граду | Пожежна безпека | Міцність панелі | ДовжинаШиринаТовщина | Наявність | Ціна за Вт / штБез ПДВЗ ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL SolarНОВИНКА | 630 | 80% | Half-cut | 23.3 | 25 | базова | найкраща | базова | 2382113430 мм | В наявності<100 шт.склад Київ | ||
LONGi | 620 | 80% | Half-cut | 23 | 12 | базова | базова | базова | 2382113430 мм | В наявностісклад Дніпро, Львів | ||
Jinko | 620 | 80% | Half-cut | 22.95 | 12 | базова | базова | базова | 2382113430 мм | В наявності>200 шт.склад Київ | ||
Jinko | 635 | 80% | Half-cut | 23.51 | 12 | базова | базова | базова | 2382113430 мм | В наявності>200 шт.склад Дніпро | ||
LONGi | 630 | — | Half-cut | 23.3 | 15 | базова | базова | базова | 2382113430 мм | В наявностісклад Львів | ||
JinkoНОВИНКА | 625 | 80% | Half-cut | 23.1 | 12 | - | базова | базова | 2382113430 мм | В наявності>200 шт.склад Дніпро |
Показано 6 із 22 моделей