420 ВтMono-c-Si · 1 722 × 1 134 мм
425 ВтMono-c-Si · 1 722 × 1 134 мм
460 ВтMono-c-Si · 1 762 × 1 134 мм
465 ВтMono-c-Si · 1 762 × 1 134 мм
470 ВтMono-c-Si · 1 762 × 1 134 мм
460 ВтMono-c-Si · 1 762 × 1 134 мм
465 ВтMono-c-Si · 1 762 × 1 134 мм
470 ВтMono-c-Si · 1 762 × 1 134 мм
Характеристики уточнюютьсяAmorphous
Дані джерела
34 ВтДеталі в картці
Дані джерела
Характеристики уточнюютьсяІзолятори й захист
Дані джерела
0 кВт240 В
2000 Вт12 × 20 мм
Дані джерела
235 ВтMono-c-Si · 1 652 × 990 мм
250 ВтMono-c-Si · 1 652 × 990 мм
320 ВтMulti-c-Si · 1 650 × 1 306 мм
2 ВтДеталі в картці
Дані джерела
Характеристики уточнюютьсяДеталі в картці
Дані джерела
Характеристики уточнюютьсяMulti-c-Si
Дані джерела
Характеристики уточнюютьсяЗагальне обладнання
Дані джерела
640 ВтMono-c-Si · 2 172 × 1 303 мм
645 ВтMono-c-Si · 2 172 × 1 303 мм
650 ВтMono-c-Si · 2 172 × 1 303 мм
655 ВтMono-c-Si · 2 172 × 1 303 мм
660 ВтMono-c-Si · 2 172 × 1 303 мм
665 ВтMono-c-Si · 2 172 × 1 303 мм
670 ВтMono-c-Si · 2 172 × 1 303 мм
675 ВтMono-c-Si · 2 172 × 1 303 мм
680 ВтMono-c-Si · 2 172 × 1 303 мм
Характеристики уточнюютьсяCIS
Дані джерела